Am 28.10.2023 kann man abends ab 20:00 Uhr MESZ eine partielle (teilweise) Mondfinsternis beobachten. Der Vollmond geht an diesem Tag um 17:40 Uhr MESZ in Flensburg auf, in Frankfurt um 17:55 Uhr MESZ und in München um 17:48 Uhr MESZ (Quelle: Timeanddate). Die Finsternis beginnt in Frankfurt dann um 20:00 Uhr MESZ und endet am 29.10.2023 um 00:30 Uhr MESZ und der Mond geht dort um 08:00 Uhr MEZ unter.
Ablauf
Beschreibung | Uhrzeit |
---|---|
Mondaufgang | Wiesbaden/Mainz/Frankfurt am Main: 17:55 Uhr MESZ Flensburg/Kiel: 17:40 Uhr MESZ München/Passau: 17:48 Uhr |
Halbschatten-Eintritt | 20:00 Uhr MESZ |
Kernschatten-Eintritt | 21:35 Uhr MESZ |
Höhepunkt (Maximum) der Finsternis | 22:15 Uhr MESZ |
Kernschatten-Austritt | 22:55 Uhr MESZ |
Halbschatten-Austritt | 00:30 Uhr MESZ am 29.10.2023 |
Monduntergang | 08:00 Uhr MEZ am 29.10.2023 |
Schreibe einen Kommentar